![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4088224 ] oiips 的評論:妈妈别走( 2026-01-23 20:20:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5386954 ] balechris 的評論:( 2026-01-22 22:35:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7449797 ] 小龍貓 的評論:啤酒洋芋片金拍價( 2026-01-21 10:11:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3459290 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-01-19 22:53:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7562155 ] 甜在心饅頭 的評論:520呦∼v( ̄︶ ̄)y( 2026-01-16 05:20:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7658380 ] 天天都起床 的評論:我吃著甜不辣看著甜不辣買甜不辣( 2026-01-11 03:49:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6031382 ] 財神爺爺 的評論:天靈靈地靈靈花生牛奶冰淇淋( 2026-01-07 21:21:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5715211 ] Xjex 的評論:願你今年財運滾滾< ( ̄︶ ̄)/( 2026-01-02 01:43:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6842509 ] 史伊 的評論:妳值得所有美好 先從我和新年開始!( 2026-01-01 13:49:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7231048 ] 挖坑隊長阿緯 的評論:我本將心向明月,奈何明月照溝渠( 2025-12-11 21:31:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7141012 ] 水 的評論:好醜( 2025-12-09 22:31:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7286090 ] 李鐘碩來了 的評論:脖子上的紅斑你說那是蚊子咬的嗎( 2025-12-07 23:09:41 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:44 | 285 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
| 5 | 01:22 | 03:16 | 113 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-21 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 |
| 7 | 2026-01-20 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-19 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-18 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 12 | 2026-01-17 | 08:55 | 11:09 | 133 分鐘 |
| 13 | 03:22 | 04:05 | 44 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-16 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-15 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-14 | 19:37 | 23:59 | 262 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-13 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 07:07 | 427 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-12 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 24 | 2026-01-11 | 20:30 | 21:51 | 80 分鐘 |
| 25 | 15:07 | 16:31 | 83 分鐘 | |
| 26 | 03:53 | 05:01 | 68 分鐘 | |
| 27 | 02:31 | 03:49 | 78 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-10 | 13:24 | 23:59 | 636 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









