![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3937090 ] 道具幹屁眼叫 的評論:( 2026-01-07 02:56:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5053644 ] 沫、如風 的評論:小姐姐。膚白貌美大長腿。( 2026-01-02 00:50:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3561268 ] 我一進就想愛 的評論:貼心胸襟寬廣的妹妹( 2025-12-17 15:23:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3198325 ] 粗哥哥 的評論:身材豐滿誘人~表演非常棒~令人流連忘返( 2025-12-11 03:35:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6338066 ] 請調教我的棒棒 的評論:他是我的主人 永遠的主人( 2025-12-08 03:56:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6868155 ] 吸穴居士 的評論:入骨,媚眼勾魂,扭腰一,吸干气( 2025-12-07 04:38:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6046839 ] 吸穴鬼 的評論:身材火辣,又甜又會撩,御姐音,騷的讓人欲罷不能( 2025-12-06 00:59:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7290170 ] 容易被騙的豬 的評論:怎麼人不見了( 2025-11-17 23:01:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 03:08 | 04:29 | 80 分鐘 |
| 2 | 02:20 | 03:03 | 44 分鐘 | |
| 3 | 01:05 | 02:18 | 73 分鐘 | |
| 4 | 00:26 | 01:01 | 35 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 06:16 | 06:51 | 35 分鐘 |
| 6 | 05:03 | 05:44 | 41 分鐘 | |
| 7 | 04:25 | 05:00 | 35 分鐘 | |
| 8 | 03:32 | 04:22 | 50 分鐘 | |
| 9 | 00:30 | 03:15 | 165 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 12 | 03:06 | 03:39 | 32 分鐘 | |
| 13 | 02:56 | 03:04 | 8 分鐘 | |
| 14 | 01:06 | 02:50 | 104 分鐘 | |
| 15 | 00:59 | 01:04 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-08 | 03:45 | 05:06 | 82 分鐘 |
| 17 | 02:29 | 03:40 | 71 分鐘 | |
| 18 | 00:37 | 01:48 | 71 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 02:52 | 04:52 | 120 分鐘 |
| 20 | 01:29 | 02:42 | 73 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-06 | 05:44 | 07:54 | 130 分鐘 |
| 22 | 05:37 | 05:39 | 1 分鐘 | |
| 23 | 04:32 | 04:56 | 24 分鐘 | |
| 24 | 04:09 | 04:29 | 20 分鐘 | |
| 25 | 03:47 | 04:04 | 16 分鐘 | |
| 26 | 02:05 | 03:44 | 100 分鐘 | |
| 27 | 00:54 | 01:51 | 57 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-05 | 07:33 | 08:39 | 66 分鐘 |
| 29 | 06:04 | 07:30 | 86 分鐘 | |
| 30 | 05:45 | 05:59 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









