![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 20:53 | 21:31 | 38 分鐘 |
| 2 | 20:34 | 20:38 | 5 分鐘 | |
| 3 | 19:28 | 20:27 | 59 分鐘 | |
| 4 | 02:25 | 03:52 | 87 分鐘 | |
| 5 | 01:31 | 02:23 | 52 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-12 | 22:04 | 22:38 | 35 分鐘 |
| 7 | 21:21 | 22:00 | 39 分鐘 | |
| 8 | 20:52 | 21:08 | 16 分鐘 | |
| 9 | 19:37 | 20:49 | 72 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-11 | 03:45 | 04:23 | 38 分鐘 |
| 11 | 02:38 | 03:43 | 65 分鐘 | |
| 12 | 01:59 | 02:35 | 35 分鐘 | |
| 13 | 01:52 | 01:57 | 5 分鐘 | |
| 14 | 01:27 | 01:46 | 20 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-10 | 21:44 | 22:05 | 21 分鐘 |
| 16 | 20:45 | 21:42 | 57 分鐘 | |
| 17 | 19:57 | 20:43 | 46 分鐘 | |
| 18 | 04:16 | 04:27 | 11 分鐘 | |
| 19 | 04:00 | 04:02 | 2 分鐘 | |
| 20 | 02:11 | 03:58 | 107 分鐘 | |
| 21 | 01:28 | 02:08 | 41 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-09 | 20:52 | 21:46 | 54 分鐘 |
| 23 | 20:18 | 20:50 | 32 分鐘 | |
| 24 | 20:08 | 20:14 | 6 分鐘 | |
| 25 | 19:37 | 20:07 | 29 分鐘 | |
| 26 | 03:47 | 04:21 | 33 分鐘 | |
| 27 | 01:37 | 03:37 | 120 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-08 | 22:11 | 22:35 | 24 分鐘 |
| 29 | 20:49 | 22:09 | 80 分鐘 | |
| 30 | 19:54 | 20:45 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |









