![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7440939 ] 呀比囧囧囧 的評論:迷失鹿鹿不迷失,又美又聰明又可愛( 2026-01-20 13:06:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5846786 ] Willson09 的評論:像隔壁巷子口的妹妹,很有親和力( 2026-01-17 01:26:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2456809 ] 保險套買太小 的評論:淘氣的奧嘟嘟嘴( 2026-01-16 00:02:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1764442 ] allen005 的評論:?有秀後一直低頭吃泡麵不給看浪費我的時間太爽了( 2025-12-30 03:16:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6609179 ] 小飛機 的評論:說有秀後一直說月經來不給看浪費我的時間太差了( 2025-12-27 02:16:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6323263 ] 13cms 的評論:超甜鹿鹿老師 撩到我不要不要的( 2025-12-12 01:08:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6435125 ] 7N 的評論:徵飼養員要會寵愛呵護逗小鹿開心無誠就別他媽來亂,啃( 2025-12-09 18:03:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7058364 ] 3N 的評論:聽話乖巧又笑容甜美忍不住調戲她一次又一次又一( 2025-12-09 17:16:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2193107 ] CGman 的評論:想妳喔!美麗!可愛!好聊的妹妹!( 2025-12-04 00:12:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4217611 ] jackblack13444 的評論:( 2025-12-02 01:02:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 19:35 | 19:55 | 21 分鐘 |
| 2 | 17:07 | 19:03 | 116 分鐘 | |
| 3 | 12:49 | 13:41 | 52 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 06:39 | 400 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 6 | 20:57 | 22:20 | 83 分鐘 | |
| 7 | 20:01 | 20:44 | 44 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-22 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 10 | 20:55 | 22:05 | 70 分鐘 | |
| 11 | 14:03 | 16:13 | 130 分鐘 | |
| 12 | 13:16 | 13:51 | 35 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 15 | 20:49 | 22:03 | 73 分鐘 | |
| 16 | 13:00 | 13:35 | 34 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 19 | 21:20 | 21:53 | 33 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-19 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 22 | 12:15 | 18:32 | 377 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-18 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 25 | 17:41 | 18:53 | 72 分鐘 | |
| 26 | 17:10 | 17:34 | 24 分鐘 | |
| 27 | 16:36 | 16:58 | 21 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-17 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 30 | 20:43 | 20:49 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









