![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:55 | 01:55 | 61 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 00:25 | 02:26 | 121 分鐘 |
| 3 | 2026-01-22 | 13:02 | 13:31 | 29 分鐘 |
| 4 | 08:26 | 09:00 | 34 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 18:29 | 18:40 | 11 分鐘 |
| 6 | 18:02 | 18:04 | 2 分鐘 | |
| 7 | 14:51 | 14:51 | 0 分鐘 | |
| 8 | 10:31 | 11:34 | 63 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-20 | 19:57 | 20:41 | 44 分鐘 |
| 10 | 2026-01-19 | 00:29 | 02:38 | 129 分鐘 |
| 11 | 2026-01-18 | 11:27 | 11:30 | 2 分鐘 |
| 12 | 10:41 | 11:19 | 38 分鐘 | |
| 13 | 00:56 | 01:43 | 47 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-17 | 15:05 | 15:07 | 2 分鐘 |
| 15 | 2026-01-16 | 08:07 | 09:38 | 91 分鐘 |
| 16 | 00:37 | 01:44 | 67 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-14 | 12:39 | 12:54 | 15 分鐘 |
| 18 | 08:16 | 10:16 | 120 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-13 | 18:53 | 18:53 | 1 分鐘 |
| 20 | 18:44 | 18:48 | 5 分鐘 | |
| 21 | 00:51 | 02:28 | 97 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-12 | 14:05 | 15:33 | 88 分鐘 |
| 23 | 01:06 | 02:32 | 86 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-11 | 21:44 | 21:57 | 12 分鐘 |
| 25 | 19:54 | 20:19 | 26 分鐘 | |
| 26 | 01:07 | 02:32 | 84 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-10 | 19:42 | 19:53 | 11 分鐘 |
| 28 | 13:11 | 13:55 | 44 分鐘 | |
| 29 | 09:18 | 10:18 | 60 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-09 | 03:04 | 04:18 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |









