![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7227028 ] 微笑傑 的評論:好正( 2026-01-17 20:21:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668702 ] A2692278 的評論:( 2026-01-14 12:28:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2543192 ] 飛飛5678 的評論:不信我呢,要給你送禮物呢,走了嘿嘿( 2026-01-08 15:27:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7298412 ] 丹申伊貝紫 的評論:棒棒( 2026-01-07 04:55:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1050540 ] superball 的評論:( 2026-01-05 01:48:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7657663 ] 小鮮肉肉肉 的評論:耗時間的人 ( 2025-12-31 14:11:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5516483 ] M5516483 的評論:什麼時候上線啊!想你啊( 2025-12-05 23:45:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7664570 ] 的評論:好評( 2025-12-04 13:27:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3422376 ] 小帥狗 的評論:不錯( 2025-11-28 00:38:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 18:51 | 19:45 | 54 分鐘 |
| 2 | 18:31 | 18:43 | 12 分鐘 | |
| 3 | 15:24 | 16:32 | 68 分鐘 | |
| 4 | 15:01 | 15:22 | 22 分鐘 | |
| 5 | 13:21 | 14:57 | 97 分鐘 | |
| 6 | 11:58 | 13:10 | 72 分鐘 | |
| 7 | 10:16 | 11:54 | 98 分鐘 | |
| 8 | 09:34 | 09:50 | 16 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-23 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 11 | 22:34 | 22:40 | 6 分鐘 | |
| 12 | 21:44 | 22:17 | 33 分鐘 | |
| 13 | 20:06 | 21:05 | 59 分鐘 | |
| 14 | 13:41 | 17:25 | 224 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-22 | 12:57 | 14:49 | 112 分鐘 |
| 16 | 09:16 | 10:45 | 89 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-21 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 19 | 15:41 | 16:34 | 53 分鐘 | |
| 20 | 13:16 | 15:25 | 129 分鐘 | |
| 21 | 08:51 | 11:17 | 146 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-20 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 24 | 18:00 | 19:54 | 114 分鐘 | |
| 25 | 13:02 | 15:59 | 177 分鐘 | |
| 26 | 10:14 | 11:04 | 50 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-19 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 29 | 13:14 | 16:22 | 187 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-18 | 12:59 | 16:51 | 232 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









