![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5840614 ] XXXSSSZh141 的評論:人美心善的頂級氣質母狗( 2026-01-18 15:53:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7089528 ] HiGreat 的評論:很棒棒的小噴泉∼不會騙人的東北妹∼( 2025-12-29 18:36:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2678683 ] Chris 的評論:人又美又配合( 2025-12-21 16:30:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7641742 ] 含住奶白的雪子 的評論:超配合,非常完美( 2025-12-21 01:09:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7665435 ] A2913178 的評論:騷母狗下奴( 2025-12-19 02:58:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7323077 ] 鯨魚兒 的評論:騙子( 2025-12-15 23:25:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7339769 ] 喜歡騷阿姨 的評論:很騷,很配合( 2025-12-14 19:05:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7348812 ] 路人 的評論:燒燒又騷騷( 2025-12-11 15:50:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4646873 ] 花若離枝 的評論:不是綠播,一流騷貨,極品反差( 2025-12-04 02:24:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3975599 ] hfggfh 的評論:人美心善( 2025-12-03 04:01:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 17:49 | 18:13 | 24 分鐘 |
| 2 | 16:55 | 17:41 | 46 分鐘 | |
| 3 | 16:51 | 16:53 | 2 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 6 | 20:29 | 21:59 | 90 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-22 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 9 | 18:34 | 21:50 | 196 分鐘 | |
| 10 | 16:51 | 18:26 | 95 分鐘 | |
| 11 | 16:26 | 16:36 | 10 分鐘 | |
| 12 | 14:33 | 15:37 | 63 分鐘 | |
| 13 | 00:08 | 00:14 | 6 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-21 | 21:56 | 22:49 | 53 分鐘 |
| 15 | 21:41 | 21:41 | 0 分鐘 | |
| 16 | 21:16 | 21:32 | 17 分鐘 | |
| 17 | 16:20 | 17:42 | 81 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-20 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 20 | 15:33 | 18:04 | 152 分鐘 | |
| 21 | 12:27 | 12:44 | 17 分鐘 | |
| 22 | 11:50 | 12:04 | 14 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-19 | 20:41 | 23:11 | 150 分鐘 |
| 24 | 13:32 | 15:30 | 118 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-18 | 00:44 | 01:09 | 25 分鐘 |
| 26 | 00:03 | 00:31 | 28 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-17 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 29 | 17:16 | 19:25 | 129 分鐘 | |
| 30 | 13:10 | 17:04 | 234 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









