![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7135009 ] 45678 的評論:好閨蜜 ( 2026-01-24 03:23:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356449 ] 雙排5 的評論:100( 2026-01-24 00:08:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7624487 ] 怎麼這麼好聊呢 的評論:聊到我都忘記時間,個性又可愛,很有禮貌呢( 2026-01-22 17:35:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7345759 ] cs521 的評論:主播總是突然下播找不到人 但很漂亮( 2026-01-21 22:50:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7290631 ] 楊景泰 的評論:主播可愛可愛( 2026-01-12 20:24:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5980830 ] 猴葛格 的評論:可愛好聊身材好 純綠播 可以多找她聊天( 2026-01-11 01:05:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3638246 ] 454437 的評論:主播有夠正 又好聊( 2026-01-11 00:29:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3977339 ] 你的安安已上線 的評論:超好聊大正妹!歡迎大家來聊聊看!( 2025-12-27 19:09:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7348812 ] 七月怪談 的評論:可愛又壞壞( 2025-12-16 19:46:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7094956 ] 21012 的評論:左擁右抱( 2025-12-13 21:34:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 02:47 | 04:12 | 85 分鐘 |
| 2 | 01:30 | 02:32 | 62 分鐘 | |
| 3 | 00:54 | 01:20 | 26 分鐘 | |
| 4 | 00:37 | 00:51 | 14 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-23 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 7 | 22:35 | 22:50 | 14 分鐘 | |
| 8 | 22:20 | 22:34 | 14 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-22 | 01:54 | 03:03 | 70 分鐘 |
| 10 | 01:24 | 01:37 | 13 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-21 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 13 | 23:07 | 23:47 | 40 分鐘 | |
| 14 | 21:24 | 22:21 | 57 分鐘 | |
| 15 | 20:55 | 21:18 | 23 分鐘 | |
| 16 | 01:34 | 03:13 | 99 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 19 | 03:36 | 03:45 | 9 分鐘 | |
| 20 | 02:05 | 03:07 | 62 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-19 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 23 | 22:36 | 23:08 | 32 分鐘 | |
| 24 | 22:17 | 22:35 | 18 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-15 | 02:22 | 04:03 | 101 分鐘 |
| 26 | 02:19 | 02:20 | 1 分鐘 | |
| 27 | 01:10 | 02:15 | 65 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-14 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 30 | 21:17 | 22:04 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s29.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









